Вокзал Киевский находится по адресу: 121059, г. Москва, пл.Киевского вокзала, д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6620/6619 Мещерская - Балашиха расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Мещерская - Балашиха на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Мещерская 02.12.2024 05:14 -
Очаково 02.12.2024 05:16 1 мин 02.12.2024 05:17 3 мин
Аминьевская 02.12.2024 05:19 1 мин 02.12.2024 05:20 6 мин
Матвеевская 02.12.2024 05:21 1 мин 02.12.2024 05:22 8 мин
Минская 02.12.2024 05:24 1 мин 02.12.2024 05:25 11 мин
Поклонная 02.12.2024 05:27 1 мин 02.12.2024 05:28 14 мин
Кутузовская (МЦД-4) 02.12.2024 05:30 1 мин 02.12.2024 05:31 17 мин
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) 02.12.2024 05:31 1 мин 02.12.2024 05:32 18 мин
Москва (Белорусский вокзал) 02.12.2024 05:40 1 мин 02.12.2024 05:41 27 мин
Савёловская (МЦД-4) 02.12.2024 05:43 1 мин 02.12.2024 05:44 30 мин
Марьина Роща 02.12.2024 05:46 1 мин 02.12.2024 05:47 33 мин
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 02.12.2024 05:52 1 мин 02.12.2024 05:53 39 мин
Москва (Курский вокзал) 02.12.2024 05:56 1 мин 02.12.2024 05:57 43 мин
Серп и Молот 02.12.2024 06:00 1 мин 02.12.2024 06:01 47 мин
Нижегородская (Горьковское направление) 02.12.2024 06:05 1 мин 02.12.2024 06:06 52 мин
Чухлинка 02.12.2024 06:08 1 мин 02.12.2024 06:09 55 мин
Кусково 02.12.2024 06:11 1 мин 02.12.2024 06:12 58 мин
Новогиреево 02.12.2024 06:14 1 мин 02.12.2024 06:15 1 ч 1 м
Реутов 02.12.2024 06:17 1 мин 02.12.2024 06:18 1 ч 4 м
Стройка 02.12.2024 06:23 1 мин 02.12.2024 06:24 1 ч 10 м
Горенки 02.12.2024 06:31 1 мин 02.12.2024 06:32 1 ч 18 м
Балашиха 02.12.2024 06:39 1 ч 25 м

График движения электрички 6620/6619 Мещерская - Балашиха по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Киевский желает Вам счастливого пути!