Вокзал Киевский находится по адресу: 121059, г. Москва, пл.Киевского вокзала, д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6815/6816 Электрогорск - Апрелевка расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Электрогорск - Апрелевка на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Электрогорск 01.12.2024 18:24 -
14 км 01.12.2024 18:29 1 мин 01.12.2024 18:30 6 мин
Ковригино 01.12.2024 18:39 1 мин 01.12.2024 18:40 16 мин
Ленская 01.12.2024 18:43 1 мин 01.12.2024 18:44 20 мин
Павловский Посад 01.12.2024 18:48 1 мин 01.12.2024 18:49 25 мин
Вохна 01.12.2024 18:51 1 мин 01.12.2024 18:52 28 мин
Казанское 01.12.2024 18:55 1 мин 01.12.2024 18:56 32 мин
Фрязево 01.12.2024 19:01 1 мин 01.12.2024 19:02 38 мин
Есино 01.12.2024 19:07 1 мин 01.12.2024 19:08 44 мин
Храпуново 01.12.2024 19:11 1 мин 01.12.2024 19:12 48 мин
43 км 01.12.2024 19:15 1 мин 01.12.2024 19:16 52 мин
Электроугли 01.12.2024 19:21 1 мин 01.12.2024 19:22 58 мин
33 км 01.12.2024 19:25 1 мин 01.12.2024 19:26 1 ч 2 м
Купавна 01.12.2024 19:28 2 мин 01.12.2024 19:30 1 ч 6 м
Заря 01.12.2024 19:32 1 мин 01.12.2024 19:33 1 ч 9 м
Чёрное 01.12.2024 19:35 1 мин 01.12.2024 19:36 1 ч 12 м
Железнодорожная 01.12.2024 19:41 1 мин 01.12.2024 19:42 1 ч 18 м
Ольгино 01.12.2024 19:45 1 мин 01.12.2024 19:46 1 ч 22 м
Кучино 01.12.2024 19:47 1 мин 01.12.2024 19:48 1 ч 24 м
Салтыковская 01.12.2024 19:50 1 мин 01.12.2024 19:51 1 ч 27 м
Никольское 01.12.2024 19:53 1 мин 01.12.2024 19:54 1 ч 30 м
Реутов 01.12.2024 19:57 1 мин 01.12.2024 19:58 1 ч 34 м
Новогиреево 01.12.2024 20:01 1 мин 01.12.2024 20:02 1 ч 38 м
Кусково 01.12.2024 20:03 1 мин 01.12.2024 20:04 1 ч 40 м
Чухлинка 01.12.2024 20:06 1 мин 01.12.2024 20:07 1 ч 43 м
Нижегородская (Горьковское направление) 01.12.2024 20:09 1 мин 01.12.2024 20:10 1 ч 46 м
Серп и Молот 01.12.2024 20:14 1 мин 01.12.2024 20:15 1 ч 51 м
Москва (Курский вокзал) 01.12.2024 20:18 2 мин 01.12.2024 20:20 1 ч 56 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 01.12.2024 20:23 1 мин 01.12.2024 20:24 2 ч 0 м
Марьина Роща 01.12.2024 20:31 1 мин 01.12.2024 20:32 2 ч 8 м
Савёловская (МЦД-4) 01.12.2024 20:35 1 мин 01.12.2024 20:36 2 ч 12 м
Москва (Белорусский вокзал) 01.12.2024 20:38 1 мин 01.12.2024 20:39 2 ч 15 м
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) 01.12.2024 20:47 1 мин 01.12.2024 20:48 2 ч 24 м
Кутузовская (МЦД-4) 01.12.2024 20:48 1 мин 01.12.2024 20:49 2 ч 25 м
Поклонная 01.12.2024 20:51 1 мин 01.12.2024 20:52 2 ч 28 м
Минская 01.12.2024 20:54 1 мин 01.12.2024 20:55 2 ч 31 м
Матвеевская 01.12.2024 20:57 1 мин 01.12.2024 20:58 2 ч 34 м
Аминьевская 01.12.2024 21:00 1 мин 01.12.2024 21:01 2 ч 37 м
Очаково 01.12.2024 21:03 1 мин 01.12.2024 21:04 2 ч 40 м
Мещерская 01.12.2024 21:06 1 мин 01.12.2024 21:07 2 ч 43 м
Солнечная 01.12.2024 21:09 1 мин 01.12.2024 21:10 2 ч 46 м
Переделкино 01.12.2024 21:11 1 мин 01.12.2024 21:12 2 ч 48 м
Мичуринец 01.12.2024 21:15 1 мин 01.12.2024 21:16 2 ч 52 м
Внуково 01.12.2024 21:19 1 мин 01.12.2024 21:20 2 ч 56 м
Лесной Городок 01.12.2024 21:24 1 мин 01.12.2024 21:25 3 ч 1 м
Толстопальцево 01.12.2024 21:28 1 мин 01.12.2024 21:29 3 ч 5 м
Кокошкино 01.12.2024 21:30 1 мин 01.12.2024 21:31 3 ч 7 м
Санино 01.12.2024 21:34 1 мин 01.12.2024 21:35 3 ч 11 м
Крёкшино 01.12.2024 21:37 1 мин 01.12.2024 21:38 3 ч 14 м
Победа 01.12.2024 21:40 1 мин 01.12.2024 21:41 3 ч 17 м
Апрелевка 01.12.2024 21:46 3 ч 22 м

График движения электрички 6815/6816 Электрогорск - Апрелевка по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Киевский желает Вам счастливого пути!