Вокзал Апрелевка: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Апрелевка на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрелевка — Минская | 6598/6598 | – | – | 01.12.2024 00:12 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6455 | 01.12.2024 00:17 | 1 мин | 01.12.2024 00:18 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6457 | 01.12.2024 01:03 | 1 мин | 01.12.2024 01:04 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6459 | 01.12.2024 01:47 | 1 мин | 01.12.2024 01:48 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6149/6150 | 01.12.2024 04:24 | 1 мин | 01.12.2024 04:25 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6101/6102 | 01.12.2024 04:55 | 1 мин | 01.12.2024 04:56 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6632/6631 | – | – | 01.12.2024 05:17 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6402 | 01.12.2024 05:26 | 1 мин | 01.12.2024 05:27 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | – | – | 01.12.2024 05:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6401 | 01.12.2024 05:29 | 1 мин | 01.12.2024 05:30 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6636/6635 | – | – | 01.12.2024 05:37 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6404 | 01.12.2024 05:46 | 1 мин | 01.12.2024 05:47 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6408 | 01.12.2024 06:01 | 1 мин | 01.12.2024 06:02 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6151/6152 | 01.12.2024 06:03 | 1 мин | 01.12.2024 06:04 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7414/7413 | – | – | 01.12.2024 06:07 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6302 | 01.12.2024 06:16 | 1 мин | 01.12.2024 06:17 | |||
Апрелевка — Петушки | 6642/6641 | – | – | 01.12.2024 06:17 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6644/6643 | – | – | 01.12.2024 06:22 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7015 | 01.12.2024 06:24 | 1 мин | 01.12.2024 06:25 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | – | – | 01.12.2024 06:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6403 | 01.12.2024 06:32 | 1 мин | 01.12.2024 06:33 | |||
Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | 6202 | 01.12.2024 06:33 | 1 мин | 01.12.2024 06:34 | |||
Апрелевка — Владимир | 6648/6647/6994 | – | – | 01.12.2024 06:37 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7418/7417 | – | – | 01.12.2024 06:47 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6480 | 01.12.2024 06:47 | 1 мин | 01.12.2024 06:48 | |||
Апрелевка — Петушки | 6654/6653 | – | – | 01.12.2024 06:52 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6201 | 01.12.2024 06:53 | 1 мин | 01.12.2024 06:54 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6410 | 01.12.2024 07:01 | 1 мин | 01.12.2024 07:02 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6405 | 01.12.2024 07:01 | 1 мин | 01.12.2024 07:02 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7420/7419 | – | – | 01.12.2024 07:07 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6660/6659 | – | – | 01.12.2024 07:12 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 7192 | 01.12.2024 07:15 | 1 мин | 01.12.2024 07:16 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6662/6661 | – | – | 01.12.2024 07:17 | |||
Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6204 | 01.12.2024 07:25 | 1 мин | 01.12.2024 07:26 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7422/7421 | – | – | 01.12.2024 07:27 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | – | – | 01.12.2024 07:32 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6103/6104 | 01.12.2024 07:33 | 1 мин | 01.12.2024 07:34 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | – | – | 01.12.2024 07:37 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7424/7423 | – | – | 01.12.2024 07:47 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6412 | 01.12.2024 07:48 | 1 мин | 01.12.2024 07:49 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6672 | – | – | 01.12.2024 07:52 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6301 | 01.12.2024 07:52 | 1 мин | 01.12.2024 07:53 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6407 | 01.12.2024 07:58 | 1 мин | 01.12.2024 07:59 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7426/7425 | – | – | 01.12.2024 08:07 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6676/6675 | – | – | 01.12.2024 08:12 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6304 | 01.12.2024 08:16 | 1 мин | 01.12.2024 08:17 | |||
Апрелевка — Захарово | 6678/6677 | – | – | 01.12.2024 08:17 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7001 | 01.12.2024 08:24 | 1 мин | 01.12.2024 08:25 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6414 | 01.12.2024 08:26 | 1 мин | 01.12.2024 08:27 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7428/7427 | – | – | 01.12.2024 08:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6409 | 01.12.2024 08:31 | 1 мин | 01.12.2024 08:32 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6688/6687 | – | – | 01.12.2024 08:37 | |||
Апрелевка — Купавна | 6690/6689 | – | – | 01.12.2024 08:42 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7430/7429 | – | – | 01.12.2024 08:47 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6411 | 01.12.2024 08:50 | 1 мин | 01.12.2024 08:51 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6692/6691 | – | – | 01.12.2024 08:52 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6416 | 01.12.2024 08:54 | 1 мин | 01.12.2024 08:55 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | – | – | 01.12.2024 09:02 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6203 | 01.12.2024 09:02 | 1 мин | 01.12.2024 09:03 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7432/7431 | – | – | 01.12.2024 09:07 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6413 | 01.12.2024 09:23 | 1 мин | 01.12.2024 09:24 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6418 | 01.12.2024 09:25 | 1 мин | 01.12.2024 09:26 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7434/7433 | – | – | 01.12.2024 09:27 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | – | – | 01.12.2024 09:32 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6153/6154 | 01.12.2024 09:32 | 1 мин | 01.12.2024 09:33 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7436/7435 | – | – | 01.12.2024 09:47 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6420 | 01.12.2024 09:49 | 1 мин | 01.12.2024 09:50 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6415 | 01.12.2024 09:52 | 1 мин | 01.12.2024 09:53 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6105/6106 | 01.12.2024 09:56 | 1 мин | 01.12.2024 09:57 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6712/6711 | – | – | 01.12.2024 10:02 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7438/7437 | – | – | 01.12.2024 10:07 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7025 | 01.12.2024 10:13 | 1 мин | 01.12.2024 10:14 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6422 | 01.12.2024 10:16 | 1 мин | 01.12.2024 10:17 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 | – | – | 01.12.2024 10:27 | |||
Апрелевка — Петушки | 6718/6717 | – | – | 01.12.2024 10:32 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6417 | 01.12.2024 10:32 | 1 мин | 01.12.2024 10:33 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7442/7441 | – | – | 01.12.2024 10:47 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6155/6156 | 01.12.2024 10:56 | 1 мин | 01.12.2024 10:57 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6892/6891 | – | – | 01.12.2024 11:02 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6424 | 01.12.2024 11:02 | 1 мин | 01.12.2024 11:03 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7444/7443 | – | – | 01.12.2024 11:07 | |||
Апрелевка — Петушки | 6722/6721 | – | – | 01.12.2024 11:17 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6107/6108 | 01.12.2024 11:20 | 1 мин | 01.12.2024 11:21 | |||
Апрелевка — Захарово | 6724/6723 | – | – | 01.12.2024 11:22 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6419 | 01.12.2024 11:22 | 1 мин | 01.12.2024 11:23 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7446/7445 | – | – | 01.12.2024 11:27 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6426 | 01.12.2024 11:33 | 1 мин | 01.12.2024 11:34 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6728/6727 | – | – | 01.12.2024 11:37 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6730/6729 | – | – | 01.12.2024 11:42 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 7182 | – | – | 01.12.2024 11:47 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7448/7447 | – | – | 01.12.2024 11:47 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6205 | 01.12.2024 11:53 | 1 мин | 01.12.2024 11:54 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6732/6731 | – | – | 01.12.2024 11:54 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6481 | 01.12.2024 12:02 | 1 мин | 01.12.2024 12:03 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7450/7449 | – | – | 01.12.2024 12:07 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6482 | 01.12.2024 12:18 | 1 мин | 01.12.2024 12:19 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6738/6737 | – | – | 01.12.2024 12:22 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7452/7451 | – | – | 01.12.2024 12:27 | |||
Апрелевка — Захарово | 6740/6739 | – | – | 01.12.2024 12:37 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7454/7453 | – | – | 01.12.2024 12:47 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6485 | 01.12.2024 12:48 | 1 мин | 01.12.2024 12:49 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6484 | 01.12.2024 12:51 | 1 мин | 01.12.2024 12:52 | |||
Апрелевка — Петушки | 6742/6741 | – | – | 01.12.2024 13:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7456/7455 | – | – | 01.12.2024 13:07 | |||
Апрелевка — Крутое | 6744/6743 | – | – | 01.12.2024 13:12 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6421 | 01.12.2024 13:15 | 1 мин | 01.12.2024 13:16 | |||
Апрелевка — Захарово | 6748/6747 | – | – | 01.12.2024 13:22 | |||
Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6206 | 01.12.2024 13:22 | 1 мин | 01.12.2024 13:23 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7458/7457 | – | – | 01.12.2024 13:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7003 | 01.12.2024 13:31 | 1 мин | 01.12.2024 13:32 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6306 | 01.12.2024 13:33 | 1 мин | 01.12.2024 13:34 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6752/6751 | – | – | 01.12.2024 13:42 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7460/7459 | – | – | 01.12.2024 13:47 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6754/6753 | – | – | 01.12.2024 13:52 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6428 | 01.12.2024 13:56 | 1 мин | 01.12.2024 13:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6423 | 01.12.2024 13:58 | 1 мин | 01.12.2024 13:59 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6854 | – | – | 01.12.2024 14:02 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7462/7461 | – | – | 01.12.2024 14:07 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6430 | 01.12.2024 14:16 | 1 мин | 01.12.2024 14:17 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7464/7463 | – | – | 01.12.2024 14:27 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6760/6759 | – | – | 01.12.2024 14:32 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6425 | 01.12.2024 14:32 | 1 мин | 01.12.2024 14:33 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7019 | 01.12.2024 14:33 | 1 мин | 01.12.2024 14:34 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6762/6761 | – | – | 01.12.2024 14:42 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7466/7465 | – | – | 01.12.2024 14:47 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6157/6158 | 01.12.2024 14:48 | 1 мин | 01.12.2024 14:49 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6432 | 01.12.2024 14:49 | 1 мин | 01.12.2024 14:50 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6764/6763 | – | – | 01.12.2024 14:52 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6427 | 01.12.2024 15:02 | 1 мин | 01.12.2024 15:03 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7468/7467 | – | – | 01.12.2024 15:07 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6434 | 01.12.2024 15:16 | 1 мин | 01.12.2024 15:17 | |||
Апрелевка — Крутое | 6768/6767 | – | – | 01.12.2024 15:17 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6109/6110 | 01.12.2024 15:25 | 1 мин | 01.12.2024 15:26 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7470/7469 | – | – | 01.12.2024 15:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6429 | 01.12.2024 15:31 | 1 мин | 01.12.2024 15:32 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6772/6771 | – | – | 01.12.2024 15:32 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6774/6773 | – | – | 01.12.2024 15:37 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7472/7471 | – | – | 01.12.2024 15:47 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6303 | 01.12.2024 15:48 | 1 мин | 01.12.2024 15:49 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6436 | 01.12.2024 15:55 | 1 мин | 01.12.2024 15:56 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6207 | 01.12.2024 15:56 | 1 мин | 01.12.2024 15:57 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6780/6779 | – | – | 01.12.2024 15:57 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6782/6781 | – | – | 01.12.2024 16:02 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7474/7473 | – | – | 01.12.2024 16:07 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6786/6785 | – | – | 01.12.2024 16:17 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6438 | 01.12.2024 16:18 | 1 мин | 01.12.2024 16:19 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6431 | 01.12.2024 16:26 | 1 мин | 01.12.2024 16:27 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7476/7475 | – | – | 01.12.2024 16:27 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 7184 | – | – | 01.12.2024 16:32 | |||
Апрелевка — Захарово | 6788/6787 | – | – | 01.12.2024 16:32 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6111/6112 | 01.12.2024 16:46 | 1 мин | 01.12.2024 16:47 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7478/7477 | – | – | 01.12.2024 16:47 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6794/6793 | – | – | 01.12.2024 16:52 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6796 | – | – | 01.12.2024 16:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6433 | 01.12.2024 16:58 | 1 мин | 01.12.2024 16:59 | |||
Апрелевка — Петушки | 6804/6803 | – | – | 01.12.2024 17:07 | |||
Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6292 | 01.12.2024 17:15 | 1 мин | 01.12.2024 17:16 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6159/6160 | 01.12.2024 17:15 | 1 мин | 01.12.2024 17:16 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7480/7479 | – | – | 01.12.2024 17:17 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6440 | 01.12.2024 17:23 | 1 мин | 01.12.2024 17:24 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7482/7481 | – | – | 01.12.2024 17:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6435 | 01.12.2024 17:27 | 1 мин | 01.12.2024 17:28 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6812/6811 | – | – | 01.12.2024 17:37 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7484/7483 | – | – | 01.12.2024 17:47 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6437 | 01.12.2024 17:51 | 1 мин | 01.12.2024 17:52 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6816 | – | – | 01.12.2024 17:52 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6442 | 01.12.2024 17:52 | 1 мин | 01.12.2024 17:53 | |||
Апрелевка — Крутое | 6818/6817 | – | – | 01.12.2024 17:57 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7021 | 01.12.2024 18:00 | 1 мин | 01.12.2024 18:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7486/7485 | – | – | 01.12.2024 18:07 | |||
Апрелевка — Петушки | 6820/6819 | – | – | 01.12.2024 18:12 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6305 | 01.12.2024 18:17 | 1 мин | 01.12.2024 18:18 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6444 | 01.12.2024 18:18 | 1 мин | 01.12.2024 18:19 | |||
Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6208 | 01.12.2024 18:26 | 1 мин | 01.12.2024 18:27 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7488/7487 | – | – | 01.12.2024 18:27 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6308 | 01.12.2024 18:35 | 1 мин | 01.12.2024 18:36 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6439 | 01.12.2024 18:46 | 1 мин | 01.12.2024 18:47 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7490 | – | – | 01.12.2024 18:47 | |||
Апрелевка — Петушки | 6830/6829 | – | – | 01.12.2024 18:52 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7007 | 01.12.2024 18:54 | 1 мин | 01.12.2024 18:55 | |||
Апрелевка — Крутое | 6832/6831 | – | – | 01.12.2024 18:57 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6446 | 01.12.2024 18:56 | 1 мин | 01.12.2024 18:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6161/6162 | 01.12.2024 19:02 | 1 мин | 01.12.2024 19:03 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7492/7491 | – | – | 01.12.2024 19:07 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6487 | 01.12.2024 19:14 | 1 мин | 01.12.2024 19:15 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6836/6835 | – | – | 01.12.2024 19:17 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6838/6837 | – | – | 01.12.2024 19:22 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6448 | 01.12.2024 19:25 | 1 мин | 01.12.2024 19:26 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7494/7493 | – | – | 01.12.2024 19:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Бекасово-сортировочное | 6209 | 01.12.2024 19:33 | 1 мин | 01.12.2024 19:34 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6840/6839 | – | – | 01.12.2024 19:36 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7027 | 01.12.2024 19:36 | 1 мин | 01.12.2024 19:37 | |||
Апрелевка — Минская | 6860 | – | – | 01.12.2024 19:41 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6443 | 01.12.2024 19:43 | 1 мин | 01.12.2024 19:44 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7496/7495 | – | – | 01.12.2024 19:47 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6452 | 01.12.2024 20:01 | 1 мин | 01.12.2024 20:02 | |||
Апрелевка — Захарово | 6844/6843 | – | – | 01.12.2024 20:02 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7498/7497 | – | – | 01.12.2024 20:07 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 7009 | 01.12.2024 20:12 | 1 мин | 01.12.2024 20:13 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6848/6847 | – | – | 01.12.2024 20:17 | |||
Апрелевка — Минская | 6858 | – | – | 01.12.2024 20:22 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6113/6114 | 01.12.2024 20:22 | 1 мин | 01.12.2024 20:23 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7500/7499 | – | – | 01.12.2024 20:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6445 | 01.12.2024 20:34 | 1 мин | 01.12.2024 20:35 | |||
Апрелевка — Петушки | 6856/6855 | – | – | 01.12.2024 20:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7502/7501 | – | – | 01.12.2024 20:47 | |||
Детково — Москва (Киевский вокзал) | 6880/6210 | 01.12.2024 20:46 | 2 мин | 01.12.2024 20:48 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6307 | 01.12.2024 20:47 | 1 мин | 01.12.2024 20:48 | |||
Апрелевка — Захарово | 6862/6861 | – | – | 01.12.2024 20:52 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6454 | 01.12.2024 20:54 | 1 мин | 01.12.2024 20:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Бекасово-сортировочное | 6211 | 01.12.2024 21:00 | 1 мин | 01.12.2024 21:01 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6866/6865 | – | – | 01.12.2024 21:02 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7504/7503 | – | – | 01.12.2024 21:07 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 7191 | 01.12.2024 21:15 | 1 мин | 01.12.2024 21:16 | |||
Апрелевка — Крутое | 6870/6869 | – | – | 01.12.2024 21:17 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 7023 | 01.12.2024 21:19 | 1 мин | 01.12.2024 21:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7506/7505 | – | – | 01.12.2024 21:27 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6456 | 01.12.2024 21:30 | 1 мин | 01.12.2024 21:31 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6872/6871 | – | – | 01.12.2024 21:32 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6447 | 01.12.2024 21:34 | 1 мин | 01.12.2024 21:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6876/6875 | – | – | 01.12.2024 21:42 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7508/7507 | – | – | 01.12.2024 21:47 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6458 | 01.12.2024 21:48 | 1 мин | 01.12.2024 21:49 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6163/6164 | 01.12.2024 21:54 | 1 мин | 01.12.2024 21:55 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6115/6116 | 01.12.2024 21:56 | 1 мин | 01.12.2024 21:57 | |||
Апрелевка — Захарово | 6878/6877 | – | – | 01.12.2024 21:57 | |||
Апрелевка — Крутое | 6880/6879 | – | – | 01.12.2024 22:02 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6449 | 01.12.2024 22:02 | 1 мин | 01.12.2024 22:03 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7510/7509 | – | – | 01.12.2024 22:07 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6882/6881 | – | – | 01.12.2024 22:12 | |||
Апрелевка — Захарово | 6884/6883 | – | – | 01.12.2024 22:22 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7512/7511 | – | – | 01.12.2024 22:27 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6451 | 01.12.2024 22:34 | 1 мин | 01.12.2024 22:35 | |||
Апрелевка — Минская | 6890 | – | – | 01.12.2024 22:37 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7514/7513 | – | – | 01.12.2024 22:47 | |||
Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | 6212 | 01.12.2024 22:49 | 1 мин | 01.12.2024 22:50 | |||
Апрелевка — Крутое | 6886/6885 | – | – | 01.12.2024 22:57 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6460 | 01.12.2024 22:59 | 1 мин | 01.12.2024 23:00 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6453 | 01.12.2024 23:04 | 1 мин | 01.12.2024 23:05 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7516/7515 | – | – | 01.12.2024 23:07 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6888/6887 | – | – | 01.12.2024 23:17 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6462 | 01.12.2024 23:19 | 1 мин | 01.12.2024 23:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7518/7517 | – | – | 01.12.2024 23:27 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6117/6118 | 01.12.2024 23:31 | 1 мин | 01.12.2024 23:32 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6165/6166 | 01.12.2024 23:31 | 1 мин | 01.12.2024 23:32 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7520/7519 | – | – | 01.12.2024 23:47 | |||
Апрелевка — Минская | 6598 | – | – | 01.12.2024 23:57 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6464 | 01.12.2024 23:58 | 1 мин | 01.12.2024 23:59 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6455 | 02.12.2024 00:17 | 1 мин | 02.12.2024 00:18 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6457 | 02.12.2024 01:03 | 1 мин | 02.12.2024 01:04 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6459 | 02.12.2024 01:47 | 1 мин | 02.12.2024 01:48 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Апрелевка
В график пригородного сообщения станции Апрелевка на 2024 год включены 251 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 05 ч 42 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Минская. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Нара, отправляется в 01 ч 48 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Киевский желает Вам счастливого пути!