Вокзал Столбовая: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Столбовая на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Царицыно — Шарапова Охота | 6043 | 01.12.2024 00:23 | 1 мин | 01.12.2024 00:24 | |||
Волоколамск — Серпухов | 6432/6431 | 01.12.2024 01:43 | 1 мин | 01.12.2024 01:44 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6106/6105 | 01.12.2024 04:23 | 1 мин | 01.12.2024 04:24 | |||
Шарапова Охота — Дедовск | 6110/6109 | 01.12.2024 04:59 | 1 мин | 01.12.2024 05:00 | |||
Серпухов — Волоколамск | 6112/6111 | 01.12.2024 05:28 | 1 мин | 01.12.2024 05:29 | |||
Чехов — Румянцево | 6114/6113 | 01.12.2024 05:35 | 1 мин | 01.12.2024 05:36 | |||
Царицыно — Серпухов | 6001 | 01.12.2024 05:45 | 1 мин | 01.12.2024 05:46 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6118/6117 | 01.12.2024 05:49 | 1 мин | 01.12.2024 05:50 | |||
Царицыно — Чехов | 6003 | 01.12.2024 05:58 | 1 мин | 01.12.2024 05:59 | |||
Серпухов — Царицыно | 6002 | 01.12.2024 06:19 | 1 мин | 01.12.2024 06:20 | |||
Серпухов — Шаховская | 6120/6119 | 01.12.2024 06:30 | 1 мин | 01.12.2024 06:31 | |||
Царицыно — Серпухов | 6005 | 01.12.2024 06:32 | 1 мин | 01.12.2024 06:33 | |||
Царицыно — Шарапова Охота | 6007 | 01.12.2024 06:45 | 1 мин | 01.12.2024 06:46 | |||
Чехов — Румянцево | 6122/6121 | 01.12.2024 06:51 | 1 мин | 01.12.2024 06:52 | |||
Яганово — Кубинка 2 | 6972/6872 | 01.12.2024 06:57 | 1 мин | 01.12.2024 06:58 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6124/6123 | 01.12.2024 06:59 | 1 мин | 01.12.2024 07:00 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6302/6301 | 01.12.2024 07:07 | 1 мин | 01.12.2024 07:08 | |||
Серпухов — Волоколамск | 7142/7141 | 01.12.2024 07:13 | 1 мин | 01.12.2024 07:14 | |||
Чехов — Царицыно | 6004 | 01.12.2024 07:26 | 1 мин | 01.12.2024 07:27 | |||
Бекасово-1 — Яганово | 6873/6973 | 01.12.2024 07:28 | 1 мин | 01.12.2024 07:29 | |||
Серпухов — Волоколамск | 6128/6127 | 01.12.2024 07:40 | 1 мин | 01.12.2024 07:41 | |||
Серпухов — Царицыно | 7144 | 01.12.2024 07:45 | 1 мин | 01.12.2024 07:46 | |||
Волоколамск — Серпухов | 6306/6305 | 01.12.2024 07:51 | 1 мин | 01.12.2024 07:52 | |||
Серпухов — Волоколамск | 6132/6131 | 01.12.2024 07:59 | 1 мин | 01.12.2024 08:00 | |||
Шаховская — Серпухов | 6308/6307 | 01.12.2024 08:15 | 1 мин | 01.12.2024 08:16 | |||
Царицыно — Чехов | 6011 | 01.12.2024 08:20 | 1 мин | 01.12.2024 08:21 | |||
Шарапова Охота — Царицыно | 6050 | 01.12.2024 08:21 | 1 мин | 01.12.2024 08:22 | |||
Тула (Московский вокзал) — Шаховская | 6954/6138/6137 | 01.12.2024 08:27 | 1 мин | 01.12.2024 08:28 | |||
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6312/6311/6953 | 01.12.2024 08:34 | 1 мин | 01.12.2024 08:35 | |||
Кубинка 2 — Детково | 6805 | 01.12.2024 08:40 | 1 мин | 01.12.2024 08:41 | |||
Серпухов — Румянцево | 6140/6139 | 01.12.2024 08:42 | 1 мин | 01.12.2024 08:43 | |||
Румянцево — Шарапова Охота | 6314/6313 | 01.12.2024 08:44 | 1 мин | 01.12.2024 08:45 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6316/6315 | 01.12.2024 08:56 | 1 мин | 01.12.2024 08:57 | |||
Чехов — Румянцево | 6142/6141 | 01.12.2024 09:05 | 1 мин | 01.12.2024 09:06 | |||
Волоколамск — Чехов | 6318/6317 | 01.12.2024 09:06 | 1 мин | 01.12.2024 09:07 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6144/6143 | 01.12.2024 09:15 | 1 мин | 01.12.2024 09:16 | |||
Детково — Поварово-2 | 6894/6893 | 01.12.2024 09:25 | 1 мин | 01.12.2024 09:26 | |||
Царицыно — Серпухов | 7153 | 01.12.2024 09:33 | 1 мин | 01.12.2024 09:34 | |||
Серпухов — Румянцево | 6148/6147 | 01.12.2024 09:39 | 1 мин | 01.12.2024 09:40 | |||
Шарапова Охота — Царицыно | 6010 | 01.12.2024 10:04 | 1 мин | 01.12.2024 10:05 | |||
Царицыно — Серпухов | 6051 | 01.12.2024 10:05 | 1 мин | 01.12.2024 10:06 | |||
Серпухов — Волоколамск | 6152/6151 | 01.12.2024 10:16 | 1 мин | 01.12.2024 10:17 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6438/6437 | 01.12.2024 10:21 | 1 мин | 01.12.2024 10:22 | |||
Нахабино — Серпухов | 6450/6449 | 01.12.2024 10:44 | 1 мин | 01.12.2024 10:45 | |||
Столбовая — Новоиерусалимская | 6156/6155 | – | – | 01.12.2024 10:50 | |||
Новоиерусалимская — Чехов | 6334/6333 | 01.12.2024 11:07 | 1 мин | 01.12.2024 11:08 | |||
Шаховская — Тула (Московский вокзал) | 6336/6335/6959 | 01.12.2024 11:18 | 1 мин | 01.12.2024 11:19 | |||
Чехов — Новоиерусалимская | 6158/6157 | 01.12.2024 11:23 | 1 мин | 01.12.2024 11:24 | |||
Царицыно — Серпухов | 6017 | 01.12.2024 11:33 | 1 мин | 01.12.2024 11:34 | |||
Серпухов — Волоколамск | 6160/6159 | 01.12.2024 11:40 | 1 мин | 01.12.2024 11:41 | |||
Нахабино — Серпухов | 6020/6019 | 01.12.2024 11:57 | 1 мин | 01.12.2024 11:58 | |||
Поварово-2 — Детково | 6877/6878 | 01.12.2024 11:59 | 1 мин | 01.12.2024 12:00 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6162/6161 | 01.12.2024 12:03 | 1 мин | 01.12.2024 12:04 | |||
Царицыно — Серпухов | 6021 | 01.12.2024 12:21 | 1 мин | 01.12.2024 12:22 | |||
Тула (Московский вокзал) — Румянцево | 6958/6168/6167 | 01.12.2024 12:24 | 1 мин | 01.12.2024 12:25 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6258/6257 | 01.12.2024 12:47 | 1 мин | 01.12.2024 12:48 | |||
Серпухов — Румянцево | 6176/6175 | 01.12.2024 13:03 | 1 мин | 01.12.2024 13:04 | |||
Царицыно — Серпухов | 6023 | 01.12.2024 13:09 | 1 мин | 01.12.2024 13:10 | |||
Кубинка 2 — Яганово | 6879/6977 | 01.12.2024 13:18 | 1 мин | 01.12.2024 13:19 | |||
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6352/6351/6961 | 01.12.2024 13:47 | 1 мин | 01.12.2024 13:48 | |||
Чехов — Новоиерусалимская | 6184/6183 | 01.12.2024 13:49 | 1 мин | 01.12.2024 13:50 | |||
Серпухов — Царицыно | 6186 | 01.12.2024 14:02 | 1 мин | 01.12.2024 14:03 | |||
Волоколамск — Серпухов | 6356/6355 | 01.12.2024 14:09 | 1 мин | 01.12.2024 14:10 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6360/6359 | 01.12.2024 14:31 | 1 мин | 01.12.2024 14:32 | |||
Тула (Московский вокзал) — Румянцево | 6962/6196/6195 | 01.12.2024 14:48 | 1 мин | 01.12.2024 14:49 | |||
Шаховская — Чехов | 6364/6363 | 01.12.2024 14:57 | 1 мин | 01.12.2024 14:58 | |||
Детково — Поварово-2 | 6898 | 01.12.2024 14:59 | 1 мин | 01.12.2024 15:00 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6198/6197 | 01.12.2024 15:09 | 1 мин | 01.12.2024 15:10 | |||
Красный Строитель — Серпухов | 6029 | 01.12.2024 15:28 | 1 мин | 01.12.2024 15:29 | |||
Серпухов — Волоколамск | 6208/6207 | 01.12.2024 15:51 | 1 мин | 01.12.2024 15:52 | |||
Царицыно — Серпухов | 7155 | 01.12.2024 15:52 | 1 мин | 01.12.2024 15:53 | |||
Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимская | 6964/6206/6205 | 01.12.2024 16:02 | 1 мин | 01.12.2024 16:03 | |||
Волоколамск — Чехов | 6368/6367 | 01.12.2024 16:11 | 1 мин | 01.12.2024 16:12 | |||
Чехов — Румянцево | 6210/6209 | 01.12.2024 16:16 | 1 мин | 01.12.2024 16:17 | |||
Румянцево — Тула (Московский вокзал) | 6372/6371/6963 | 01.12.2024 16:20 | 1 мин | 01.12.2024 16:21 | |||
Серпухов — Шаховская | 7148/7147 | 01.12.2024 16:57 | 1 мин | 01.12.2024 16:58 | |||
Шаховская — Серпухов | 6376/6375 | 01.12.2024 17:01 | 1 мин | 01.12.2024 17:02 | |||
Красный Строитель — Шарапова Охота | 6031 | 01.12.2024 17:09 | 1 мин | 01.12.2024 17:10 | |||
Чехов — Царицыно | 6316 | 01.12.2024 17:10 | 1 мин | 01.12.2024 17:11 | |||
Столбовая — Михнево | 6931 | – | – | 01.12.2024 17:12 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6214/6213 | 01.12.2024 17:15 | 1 мин | 01.12.2024 17:16 | |||
Румянцево — Чехов | 6378/6377 | 01.12.2024 17:20 | 1 мин | 01.12.2024 17:21 | |||
Серпухов — Дедовск | 6216/6215 | 01.12.2024 17:25 | 1 мин | 01.12.2024 17:26 | |||
Яганово — Бекасово-1 | 6978/6878 | 01.12.2024 17:48 | 1 мин | 01.12.2024 17:49 | |||
Волоколамск — Серпухов | 6462/6461 | 01.12.2024 17:51 | 1 мин | 01.12.2024 17:52 | |||
Царицыно — Чехов | 6037 | 01.12.2024 17:58 | 1 мин | 01.12.2024 17:59 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6222/6221 | 01.12.2024 18:03 | 1 мин | 01.12.2024 18:04 | |||
Нахабино — Шарапова Охота | 6456/6455 | 01.12.2024 18:09 | 1 мин | 01.12.2024 18:10 | |||
Поварово-2 — Детково | 6883/6884 | 01.12.2024 18:12 | 1 мин | 01.12.2024 18:13 | |||
Чехов — Царицыно | 6016 | 01.12.2024 18:16 | 1 мин | 01.12.2024 18:17 | |||
Дедовск — Серпухов | 6458/6457 | 01.12.2024 18:21 | 1 мин | 01.12.2024 18:22 | |||
Шарапова Охота — Волоколамск | 6226/6225 | 01.12.2024 18:52 | 1 мин | 01.12.2024 18:53 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6386/6385 | 01.12.2024 18:53 | 1 мин | 01.12.2024 18:54 | |||
Царицыно — Чехов | 6053 | 01.12.2024 18:59 | 1 мин | 01.12.2024 19:00 | |||
Чехов — Новоиерусалимская | 6228/6227 | 01.12.2024 19:03 | 1 мин | 01.12.2024 19:04 | |||
Детково — Москва (Киевский вокзал) | 6880/6210 | 01.12.2024 19:12 | 1 мин | 01.12.2024 19:13 | |||
Серпухов — Нахабино | 6230/6229 | 01.12.2024 19:15 | 1 мин | 01.12.2024 19:16 | |||
Шаховская — Серпухов | 6390/6389 | 01.12.2024 19:21 | 1 мин | 01.12.2024 19:22 | |||
Шарапова Охота — Волоколамск | 6232/6231 | 01.12.2024 19:23 | 1 мин | 01.12.2024 19:24 | |||
Новоиерусалимская — Чехов | 6392/6391 | 01.12.2024 19:31 | 1 мин | 01.12.2024 19:32 | |||
Волоколамск — Шарапова Охота | 6396/6395 | 01.12.2024 19:51 | 1 мин | 01.12.2024 19:52 | |||
Чехов — Волоколамск | 6234/6233 | 01.12.2024 19:51 | 1 мин | 01.12.2024 19:52 | |||
Волоколамск — Серпухов | 7160/7159 | 01.12.2024 20:15 | 1 мин | 01.12.2024 20:16 | |||
Серпухов — Новоиерусалимская | 6238/6237 | 01.12.2024 20:15 | 1 мин | 01.12.2024 20:16 | |||
Чехов — Нахабино | 6240/6239 | 01.12.2024 20:23 | 1 мин | 01.12.2024 20:24 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6400/6399 | 01.12.2024 20:33 | 1 мин | 01.12.2024 20:34 | |||
Бекасово-1 — Яганово | 6891/6981 | 01.12.2024 20:35 | 1 мин | 01.12.2024 20:36 | |||
Серпухов — Царицыно | 6242 | 01.12.2024 20:39 | 1 мин | 01.12.2024 20:40 | |||
Шаховская — Серпухов | 6402/6401 | 01.12.2024 20:45 | 1 мин | 01.12.2024 20:46 | |||
Шарапова Охота — Нахабино | 6248/6247 | 01.12.2024 20:59 | 1 мин | 01.12.2024 21:00 | |||
Волоколамск — Чехов | 6410/6409 | 01.12.2024 21:08 | 1 мин | 01.12.2024 21:09 | |||
Серпухов — Царицыно | 6020 | 01.12.2024 21:23 | 1 мин | 01.12.2024 21:24 | |||
Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 6970 | 01.12.2024 21:42 | 1 мин | 01.12.2024 21:43 | |||
Волоколамск — Серпухов | 6412/6411 | 01.12.2024 21:45 | 1 мин | 01.12.2024 21:46 | |||
Яганово — Бекасово-1 | 6980/6882 | 01.12.2024 21:54 | 1 мин | 01.12.2024 21:55 | |||
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) | 6414/6413/6969 | 01.12.2024 22:09 | 1 мин | 01.12.2024 22:10 | |||
Чехов — Новоиерусалимская | 6252/6251 | 01.12.2024 22:10 | 1 мин | 01.12.2024 22:11 | |||
Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6254 | 01.12.2024 22:22 | 1 мин | 01.12.2024 22:23 | |||
Шаховская — Чехов | 6418/6417 | 01.12.2024 22:33 | 1 мин | 01.12.2024 22:34 | |||
Румянцево — Серпухов | 6420/6419 | 01.12.2024 22:57 | 1 мин | 01.12.2024 22:58 | |||
Чехов — Царицыно | 6024 | 01.12.2024 23:25 | 1 мин | 01.12.2024 23:26 | |||
Волоколамск — Чехов | 6424/6423 | 01.12.2024 23:32 | 1 мин | 01.12.2024 23:33 | |||
Серпухов — Царицыно | 6026 | 01.12.2024 23:47 | 1 мин | 01.12.2024 23:48 | |||
Новоиерусалимская — Серпухов | 6426/6425 | 01.12.2024 23:57 | 1 мин | 01.12.2024 23:58 | |||
Царицыно — Шарапова Охота | 6043 | 02.12.2024 00:23 | 1 мин | 02.12.2024 00:24 | |||
Волоколамск — Серпухов | 6432/6431 | 02.12.2024 01:43 | 1 мин | 02.12.2024 01:44 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Столбовая
В график пригородного сообщения станции Столбовая на 2024 год включены 126 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 07 ч 24 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Шарапова Охота. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Серпухов, отправляется в 01 ч 44 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Киевский желает Вам счастливого пути!