Электричка 6379/6380/6894/6893 Куровская - Поварово-2 расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Куровская - Поварово-2 на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Куровская | – | – | 30.04.2025 04:03 | - |
Нерская | 30.04.2025 04:15 | 1 мин | 30.04.2025 04:16 | 13 мин |
Ильинский Погост | 30.04.2025 04:22 | 1 мин | 30.04.2025 04:23 | 20 мин |
Беззубово | 30.04.2025 04:34 | 1 мин | 30.04.2025 04:35 | 32 мин |
Егорьевск | 30.04.2025 04:45 | 1 мин | 30.04.2025 04:46 | 43 мин |
Рудниковская | 30.04.2025 05:02 | 1 мин | 30.04.2025 05:03 | 1 ч 0 м |
Хорлово | 30.04.2025 05:16 | 1 мин | 30.04.2025 05:17 | 1 ч 14 м |
Воскресенск | 30.04.2025 05:33 | 44 мин | 30.04.2025 06:17 | 2 ч 14 м |
Ратмирово | 30.04.2025 06:28 | 1 мин | 30.04.2025 06:29 | 2 ч 26 м |
Непецино | 30.04.2025 06:38 | 1 мин | 30.04.2025 06:39 | 2 ч 36 м |
Осёнка | 30.04.2025 06:44 | 1 мин | 30.04.2025 06:45 | 2 ч 42 м |
Шкинь | 30.04.2025 06:48 | 1 мин | 30.04.2025 06:49 | 2 ч 46 м |
Лесные Дары | 30.04.2025 06:52 | 1 мин | 30.04.2025 06:53 | 2 ч 50 м |
Шубатово | 30.04.2025 06:55 | 1 мин | 30.04.2025 06:56 | 2 ч 53 м |
Мякинино | 30.04.2025 06:59 | 1 мин | 30.04.2025 07:00 | 2 ч 57 м |
Лютик | 30.04.2025 07:04 | 1 мин | 30.04.2025 07:05 | 3 ч 2 м |
Яганово | 30.04.2025 07:09 | 1 мин | 30.04.2025 07:10 | 3 ч 7 м |
341 км | 30.04.2025 07:15 | 1 мин | 30.04.2025 07:16 | 3 ч 13 м |
Малино | 30.04.2025 07:20 | 1 мин | 30.04.2025 07:21 | 3 ч 18 м |
332 км | 30.04.2025 07:25 | 1 мин | 30.04.2025 07:26 | 3 ч 23 м |
328 км | 30.04.2025 07:34 | 1 мин | 30.04.2025 07:35 | 3 ч 32 м |
Михнево | 30.04.2025 07:41 | 4 мин | 30.04.2025 07:45 | 3 ч 42 м |
Усады-окружные | 30.04.2025 07:52 | 1 мин | 30.04.2025 07:53 | 3 ч 50 м |
312 км | 30.04.2025 07:58 | 1 мин | 30.04.2025 07:59 | 3 ч 56 м |
309 км | 30.04.2025 08:01 | 1 мин | 30.04.2025 08:02 | 3 ч 59 м |
Повадино | 30.04.2025 08:05 | 1 мин | 30.04.2025 08:06 | 4 ч 3 м |
298 км | 30.04.2025 08:11 | 1 мин | 30.04.2025 08:12 | 4 ч 9 м |
Детково | 30.04.2025 08:21 | 1 мин | 30.04.2025 08:22 | 4 ч 19 м |
Столбовая | 30.04.2025 08:31 | 1 мин | 30.04.2025 08:32 | 4 ч 29 м |
283 км | 30.04.2025 08:39 | 1 мин | 30.04.2025 08:40 | 4 ч 37 м |
Сандарово | 30.04.2025 08:43 | 20 мин | 30.04.2025 09:03 | 5 ч 0 м |
Вяткино | 30.04.2025 09:07 | 1 мин | 30.04.2025 09:08 | 5 ч 5 м |
274 км | 30.04.2025 09:12 | 1 мин | 30.04.2025 09:13 | 5 ч 10 м |
Чернецкое | 30.04.2025 09:15 | 1 мин | 30.04.2025 09:16 | 5 ч 13 м |
Новогромово | 30.04.2025 09:19 | 1 мин | 30.04.2025 09:20 | 5 ч 17 м |
Кресты | 30.04.2025 09:27 | 20 мин | 30.04.2025 09:47 | 5 ч 44 м |
252 км | 30.04.2025 09:52 | 1 мин | 30.04.2025 09:53 | 5 ч 50 м |
250 км | 30.04.2025 09:55 | 1 мин | 30.04.2025 09:56 | 5 ч 53 м |
Мачихино | 30.04.2025 10:00 | 1 мин | 30.04.2025 10:01 | 5 ч 58 м |
241 км | 30.04.2025 10:06 | 1 мин | 30.04.2025 10:07 | 6 ч 4 м |
240 км | 30.04.2025 10:08 | 1 мин | 30.04.2025 10:09 | 6 ч 6 м |
Бекасово-центральное | 30.04.2025 10:12 | 1 мин | 30.04.2025 10:13 | 6 ч 10 м |
Бекасово-сортировочное | 30.04.2025 10:16 | 22 мин | 30.04.2025 10:38 | 6 ч 35 м |
Посёлок Киевский | 30.04.2025 10:40 | 1 мин | 30.04.2025 10:41 | 6 ч 38 м |
Бекасово-1 | 30.04.2025 10:45 | 5 мин | 30.04.2025 10:50 | 6 ч 47 м |
Пожитково | 30.04.2025 10:58 | 1 мин | 30.04.2025 10:59 | 6 ч 56 м |
221 км | 30.04.2025 11:06 | 1 мин | 30.04.2025 11:07 | 7 ч 4 м |
Акулово | 30.04.2025 11:12 | 1 мин | 30.04.2025 11:13 | 7 ч 10 м |
214 км | 30.04.2025 11:17 | 1 мин | 30.04.2025 11:18 | 7 ч 15 м |
211 км | 30.04.2025 11:21 | 1 мин | 30.04.2025 11:22 | 7 ч 19 м |
Кубинка 1 | 30.04.2025 11:27 | 1 мин | 30.04.2025 11:28 | 7 ч 25 м |
Кубинка 2 | 30.04.2025 11:34 | 1 мин | 30.04.2025 11:35 | 7 ч 32 м |
199 км | 30.04.2025 11:39 | 1 мин | 30.04.2025 11:40 | 7 ч 37 м |
Ястребки | 30.04.2025 11:43 | 1 мин | 30.04.2025 11:44 | 7 ч 41 м |
192 км | 30.04.2025 11:47 | 1 мин | 30.04.2025 11:48 | 7 ч 45 м |
190 км | 30.04.2025 11:50 | 1 мин | 30.04.2025 11:51 | 7 ч 48 м |
Дюдьково | 30.04.2025 11:53 | 1 мин | 30.04.2025 11:54 | 7 ч 51 м |
183 км | 30.04.2025 11:57 | 1 мин | 30.04.2025 11:58 | 7 ч 55 м |
177 км | 30.04.2025 12:03 | 1 мин | 30.04.2025 12:04 | 8 ч 1 м |
174 км | 30.04.2025 12:06 | 1 мин | 30.04.2025 12:07 | 8 ч 4 м |
Лукино | 30.04.2025 12:10 | 1 мин | 30.04.2025 12:11 | 8 ч 8 м |
165 км | 30.04.2025 12:16 | 1 мин | 30.04.2025 12:17 | 8 ч 14 м |
Манихино 2 | 30.04.2025 12:22 | 14 мин | 30.04.2025 12:36 | 8 ч 33 м |
Манихино 1 | 30.04.2025 12:43 | 14 мин | 30.04.2025 12:57 | 8 ч 54 м |
Манихино 2 | 30.04.2025 13:04 | 1 мин | 30.04.2025 13:05 | 9 ч 2 м |
159 км | 30.04.2025 13:09 | 1 мин | 30.04.2025 13:10 | 9 ч 7 м |
155 км | 30.04.2025 13:13 | 1 мин | 30.04.2025 13:14 | 9 ч 11 м |
Жилино | 30.04.2025 13:17 | 1 мин | 30.04.2025 13:18 | 9 ч 15 м |
Депо | 30.04.2025 13:23 | 1 мин | 30.04.2025 13:24 | 9 ч 21 м |
Поварово-3 | 30.04.2025 13:26 | 1 мин | 30.04.2025 13:27 | 9 ч 24 м |
142 км | 30.04.2025 13:30 | 1 мин | 30.04.2025 13:31 | 9 ч 28 м |
Поварово-2 | 30.04.2025 13:37 | – | – | 9 ч 34 м |
График движения электрички 6379/6380/6894/6893 Куровская - Поварово-2 по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6379/6380/6894/6893 Куровская - Поварово-2
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6379/6380/6894/6893 Куровская - Поварово-2 отбывает со станции Куровская в 04 ч 03 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 13 ч 37 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Куровская - Поварово-2 поезд преодолевает за 9 ч 34 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 72. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Бекасово-1, 250 км, Посёлок Киевский, Кресты, 240 км, Мачихино, 252 км, Бекасово-центральное, 241 км, Бекасово-сортировочное.
Маршрут номер 6379/6380/6894/6893 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Киевский желает Вам счастливого пути!